Transparency index by place
The same index, applied to a place rather than an office. Divisions, districts, upazilas and metropolitan thanas: one indicator per row, one place per column. The figures are read straight from the database and re-read every minute.
How the index is calculated
The method is adapted from Stanford CRFM’s Foundation Model Transparency Index: many small, individually checkable indicators, grouped into domains, and published with the full breakdown rather than as a bare number.
Upazila and thana
Municipalities and wards are not a level here. A report carries a division, a district and an upazila; there is no vetted list of pourashavas in this repository yet, and transcribing one by hand is the exact mistake the place registry exists to prevent. Dhaka’s fifteen metropolitan thanas are already upazila-level rows.
Level
Order
Updated just now
| Indicator | Chattogram | Barishal | Dhaka | Khulna | Mymensingh | Rajshahi | Rangpur | Sylhet | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountability30% | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Reply rate | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Reply speed | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Resolution25% | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Resolution rate | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Financial conduct25% | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Receipt rate | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Fee adherence | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Disclosure20% | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Fee list published | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Citizen charter published | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Tender results published | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| RTI requests answered | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured |
| Total score | — | — | — | — | — | — | — | — |
Total scores
The weighted average of the cells above, one bar per place.
- Chattogram1
- Barishal0
- Dhaka0
- Khulna0
- Mymensingh0
- Rajshahi0
- Rangpur0
- Sylhet0
A place with fewer than 5 reviewed reports gets no score at all. Having no reports is not transparency, it is an absence of measurement, and scoring it zero would paint it the worst in the country.
Offices and transparency index: Offices · Data
An office with fewer than 5 reviewed reports gets no score at all, only “insufficient data”. Having no reports is not transparency, it is an absence of measurement.