এলাকাভিত্তিক স্বচ্ছতা সূচক
একই সূচক, দপ্তরের বদলে এলাকার উপর। বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও মহানগর থানা: প্রতিটি ঘর একটি সূচক, প্রতিটি কলাম একটি জায়গা। সংখ্যা সরাসরি ডেটাবেস থেকে আসে এবং প্রতি মিনিটে নতুন করে পড়া হয়।
সূচকটি কীভাবে হিসাব হয়
পদ্ধতিটি Stanford CRFM-এর Foundation Model Transparency Index থেকে নেওয়া: অনেকগুলো ছোট, আলাদাভাবে যাচাইযোগ্য সূচক, চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা, এবং শুধু মোট নম্বর নয়, পুরো বিভাজনসহ প্রকাশ করা।
উপজেলা ও থানা
পৌরসভা বা ওয়ার্ড পর্যায় এখানে নেই। অভিযোগে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা থাকে; পৌরসভার কোনো যাচাই করা তালিকা এখনো এই সংগ্রহে নেই, আর নাম আন্দাজে বসানো এই রেজিস্ট্রি যে ভুল ঠেকাতে তৈরি সেটিই। ঢাকার ১৫টি মহানগর থানা উপজেলা পর্যায়ে আছে।
স্তর
ক্রম
হালনাগাদ এইমাত্র
| সূচক | চট্টগ্রাম | খুলনা | ঢাকা | বরিশাল | ময়মনসিংহ | রংপুর | রাজশাহী | সিলেট | গড় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জবাবদিহি৩০% | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| জবাবের হার | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| জবাবের গতি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| নিষ্পত্তি২৫% | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| সমাধানের হার | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| আর্থিক স্বচ্ছতা২৫% | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| রসিদ দেওয়ার হার | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| নির্ধারিত ফি মানার হার | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| তথ্য প্রকাশ২০% | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| ফি তালিকা প্রকাশ্য | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| সিটিজেন চার্টার প্রকাশ্য | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| দরপত্র ফল প্রকাশ্য | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| তথ্য অধিকারে জবাব | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি | পরিমাপ হয়নি |
| মোট নম্বর | — | — | — | — | — | — | — | — |
মোট নম্বর
উপরের ঘরগুলোর ওজনসহ গড়, প্রতিটি এলাকার জন্য একটি করে।
- চট্টগ্রাম১
- খুলনা০
- ঢাকা০
- বরিশাল০
- ময়মনসিংহ০
- রংপুর০
- রাজশাহী০
- সিলেট০
যে এলাকা নিয়ে ৫ টির কম যাচাই করা অভিযোগ আছে, তাকে কোনো নম্বর দেওয়া হয় না। অভিযোগ না থাকা মানে স্বচ্ছতা নয়, শুধু পরিমাপের অভাব, আর শূন্য বসালে সেটাই দেশের সবচেয়ে খারাপ রঙ পেত।
দপ্তর ও স্বচ্ছতা সূচক: দপ্তর · তথ্যচিত্র
যে দপ্তর নিয়ে ৫ টির কম যাচাই করা অভিযোগ আছে, তাকে কোনো স্কোর দেওয়া হয় না, “অপর্যাপ্ত তথ্য” লেখা হয়। অভিযোগ না থাকা মানে স্বচ্ছতা নয়, শুধু পরিমাপের অভাব।